Ko te maroke he pai ki te ahumahi matū, te ahumahi marama, te rongoa, te kai, te kirihou, te hinu, te piua, te tote, te huka me etahi atu, mo te whakamaroke, te whakamatao me te makuku.
Ka whangaia nga rauemi mata ki roto i te miihini ka neke whakamua tonu me te taumata o te moenga-wai i raro i te mahi o te wiri. Ka rere te hau wera i roto i te moenga-wai, ka kawe i te whakawhiti wera me nga rawa makuku. Katahi ka pau te hau makuku na roto i te wehenga huripari me te kaikohi puehu ka tukuna te hua maroke ma te putanga tuku.
He rite tonu te whakamahana o te rauemi mata, ka whakamahia katoatia te whakawhiti wera me te kaha maroke. Ka whakatauritea ki te whakamaroke noa, ka taea te penapena te kaha mo te 30%.
Ko te wiri ka hangaia e te motuka. He pumau ki te mahi me te watea ki te tiaki, te haruru iti me te roa o te oranga.
He pumau te ahua o te wai, kaore he koki mate me te ahuatanga o te pakaru.
He pai i roto i nga whakaritenga me te whanui mo te pai.
He iti mo te kino ki te mata o te rauemi mata. Ka taea te whakamahi i nga taputapu mo te whakamaroke i nga rauemi mata e ngawari ana te pakaru. Kaore e taea te pa ki te whakamaroke ahakoa he ahua kino nga rauemi mata; He whai hua ki te aukati i te parahanga whakawhiti i waenga i nga rawa mata me te hau na te mea ka mau nga taputapu i te hanganga kati. He ma te taiao mahi.
Tauira | Te rohe o moenga-wai(m) | Te pāmahana o te hau uru (P) | Te pāmahana o putanga (C) | Te kaha kikohu makuku(kg/h) | nekeneke wiri | |
Tauira | Mana kw | |||||
ZDG3x0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG6x0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2.2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5x2 |
Ko te whakamaroke he pai ki te ahumahi matū, te ahumahi marama, te rongoa, te kai, te kirihou, te hinu, te piua, te tote, te huka me etahi atu, mo te whakamaroke, te whakamahana, me te whakamakuku.