Ngā Whakamahinga:
He pai tēnei taputapu mō te whakamātao me te whakakukū i ngā rauemi wai i roto i ngā ahumahi rongoā, kai, matū, ahumahi māmā me ētahi atu ahumahi.
Ngā Āhuatanga:
(1) Ko te nuinga o tēnei taputapu he momo ngongo whakamahana o waho me te mimiti korehau me ngā taputapu āwhina, he wā poto noa te wera o te rauemi, he tere mimiti, ka taea te pupuri i te pānga tinana o ngā rauemi tairongo-wera.
(2) Ka whakamahia e tēnei taputapu te tango huka e rua ngā wāhanga, ka tino whakaiti i te ngaronga o te rauemi wai.
(3) He hanganga māmā, he ngāwari ki te horoi.
(4) He nui te ōwehenga kukū, ka taea e te taumaha motuhake mōrahi te eke ki te 1.35.
(5) Ko ngā mea katoa e pā ana ki te rauemi he mea hanga ki te kowiri tira kounga teitei, e rite ana ki ngā whakaritenga akuaku rongoā me te kai.
| Tauira | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Te kaha mimiti (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Rohe whakamahana (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Te nekehanga korehau i roto i te tāke (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Pēhanga kohu (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Te whakamahinga o te kohu (kg/hr) | 1300 | 650 | 320 |
| Taumaha taputapu (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Ingoa\Tauira | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Te Diameter o te Porotaka o Roto | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Te Diameter o te Porotaka o Waho | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Teitei katoa | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Taumaha Taputapu | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Te whānui o te putanga hau wera | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Teitei o te putanga hau wera | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Te whānui o te putanga hau korere | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Teitei o te putanga hau | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Momo tuke pūoro | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Te kai waro ia hāora | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Uara tahunga waro | 5000kcal/h | ||||||
| Te whai huatanga o te wera | 70-78% | 75-80% | |||||
| Tauira o te pā hau e whakaoho ana i te paoa | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He kaihanga ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whakawhanake me te hanga i ngā taputapu whakamaroke, ngā taputapu granulator, ngā taputapu whakaranu, ngā taputapu kuru, ngā taputapu tātari rānei.
I tēnei wā, ko ā mātou hua matua ko te kaha ki te whakamahi i ngā momo taputapu whakamaroke, whakapūkara, kuru, whakaranu, whakakoi me te tango, tae atu ki te neke atu i te 1,000 huinga. He nui te wheako me te kounga tino pai.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Waea Pūkoro:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205