Whakamahia:
Ko tenei taputapu e tika ana mo te whakarei me te tukanga kukume o nga rauemi wai i roto i te rongoā rongoā i roto i te rongoā rongoā, kai, matū, ahumahi me etahi atu ahumahi.
Nga waahanga:
(1) Ko tenei taputapu kei roto i te ngongo momo momo wai me nga taputapu haumaru, ka wera te taonga mo te wa poto, ka taea te pupuri i nga taonga o te wera.
(2) Ko enei taputapu e rua-waahi e wehewehe ana i te waahanga e rua-waahi, ka tino whakaiti i te ngaro o nga taonga wai.
(3) hanganga ngawari, ngawari ki te horoi.
(4) He nui te ōwehenga kukume, ka taea e te tipuna motuhake te 1.35.
(5) Ko te whakapā katoa ki te rauemi he mea hangai i te kowiri tira teitei, me te whakauru i nga whakaritenga miihini me te kai akuaku.
Āhua | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
Te Whakaputanga Whakatika (kg / h) | 1000 | 500 | 250 |
Rohe whakawera (m2) | 20 | 10 | 5 |
Tohu Paetahi i roto i te tank (MPA) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Te pehanga o te Vapor (MPA) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ko te kai o te vapo (kg / hr) | 1300 | 650 | 320 |
Taumaha taputapu (kg) | 600 | 400 | 300 |
Ingoa \ Tauira | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
Te diameter diameter | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Diater cylinder diameter | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
Tapeke teitei | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Taumaha taputapu | 3.15t | 3.65T | 6.8T | 7.5t | 9.8t | 11.7T | 13.5t |
Diamet Air Air | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Te teitei o te hau wera wera | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Diameter te hau | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Te teitei o te hau hau | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Momo momo puru | XZD / G φ578 | XZD / G φ810 | |||||
Te kohi o te haora | 43kg | 57kg | 85kg | 115KG | 170kg | 230kg | 286KG |
Te uara whakakotahinga waro | 5000kcal / h | ||||||
Te kaha o te waiariki | 70-78% | 75-80% | |||||
Tauira o te paowa i roto i te powhiri | Y5-47-3.15C | Y5-47-4CC | Y5-47-4CC | Y5-47-4CC | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
-1.5kw | -2.2kw | -3kw | -4kw | -7.5kw | -7.5kw |
Quanpin dryer granulator whakaranu
Yancheng Quanpin Miihini Miihini Co., Ltd.
Ko te kaiwhakanao ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu horoi, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo whakamaroke, te whakauru, te whakaranu, te whakaranu me te taputapu tangohanga. Ma te wheako nui me te kounga o te kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.ilibaba.com/
Waea Mobile: +86 19850785582
Whaanui: +8615921493205