Whakamahinga:
He pai tenei taputapu mo te whakaetonga me te tukanga kukū o nga rauemi wai i roto i te ho'oraa, kai, matū, ahumahi marama me etahi atu ahumahi.
Āhuatanga:
(1) Ko te nuinga o tenei taputapu ko te momo ngongo whakamahana o waho me te whakaetonga korehau me nga taputapu awhina, ka wera te rauemi mo te wa poto, te tere whakaetonga, ka pai ake te pupuri i nga taonga wera-tairongo he paanga tinana.
(2) Ka whakamahia e tenei taputapu te whakakore i nga waahanga e rua, ka tino whakaitihia te mate o te wai.
(3) Hanganga ngawari, ngawari ki te horoi.
(4) He nui te ōwehenga kukū, ka taea e te taumaha motuhake te eke ki te 1.35.
(5) Ko nga hononga katoa ki nga rauemi he mea hanga ki te kowiri tira teitei, i runga i nga whakaritenga mo te rongoa me te akuaku kai.
Tauira | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
Te kaha whakaetonga (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
Wāhi whakawera (m2) | 20 | 10 | 5 |
Tohu korehau i roto i te tank (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Te pehanga ngohe (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kohi ngohe (kg/haora) | 1300 | 650 | 320 |
Te taumaha o nga taputapu (kg) | 600 | 400 | 300 |
Ingoa\Tauira | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
Roto Roto Diamita | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Te Taone o te Porotakawaho | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
teitei katoa | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Taumaha Taputapu | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
Te diameter putanga hau wera | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Te teitei putanga hau wera | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Te diameter o te putanga hau | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Te teitei o te putanga hau | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Momo tuke bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
Te kai waro ia haora | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
Te uara wera waro | 5000kcal/h | ||||||
Te kaha o te wera | 70-78% | 75-80% | |||||
Te tauira o te pomaihi whakaihiihi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
-1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW |
QUANPIN Dryer Granulator Mixer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He kaihanga ngaio e aro ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu whakamaroke, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu kuru, tatari ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo momo whakamaroke, te whakamaroke, te kuru, te whakaranu, te aro me te tango taputapu tae atu ki te 1,000 nga huinga. Ma te wheako nui me te tino kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Waea Pukoro:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205