Whakamahia ai i roto i te rongoa, te kai, te ahumahi matū, te ahumahi me etahi atu ahumahi o te wai, te kukume ranei, he pai te kukume i te wera-pāmahana.
Tauira me te tohu | WZ2-500 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-3000 | |
Max Whakapaipai i te kaha kg / h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Ko te whakamarumaru kg / h | ≤250 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | |
Te whakamahinga wai t / h | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | |
Putorino putorino orifice mm | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
Te rahinga MM | Roa | 4000 | 5000 | 6500 | 6600 | 6800 |
Whānui | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tōroa | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | |
Te pāmahana ūnga ℃ | Pānga Tuatahi | 80-90 | ||||
Te Tuarua Tuarua | 55-70 | |||||
I hangaia te MPA te MPA | Pānga Tuatahi | -0.06 | ||||
Te Tuarua Tuarua | -0.75 | |||||
Tohu Paetahi MPa | -0.75 | |||||
Whakapai i te ōwehenga | 1.1-1.3 |
Quanpin dryer granulator whakaranu
Yancheng Quanpin Miihini Miihini Co., Ltd.
Ko te kaiwhakanao ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu horoi, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo whakamaroke, te whakauru, te whakaranu, te whakaranu me te taputapu tangohanga. Ma te wheako nui me te kounga o te kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.ilibaba.com/
Waea Mobile: +86 19850785582
Whaanui: +8615921493205