He whānuitia te whakamahinga i roto i te rongoā, te kai, te ahumahi matū, te ahumahi māmā me ētahi atu ahumahi o te mimiti me te kukū o te wai, o te otinga waro rānei, he mea tino pai mō ngā rauemi tairongo-wera, te kukū tonu o te pāmahana iti i raro i ngā āhuatanga korehau.
| Tauira me ngā whakatakotoranga | WZ2-500 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-3000 | |
| Te kaha mimiti mōrahi kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Te whakapaunga mamaoa kg/h | ≤250 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | |
| Te whakamahinga wai T/h | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | |
| Kōhao o te paipa mamaoa mm | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| Ahu mm | Roa | 4000 | 5000 | 6500 | 6600 | 6800 |
| Whānui | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Teitei | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | |
| Te pāmahana mimiti ℃ | Pānga tuatahi | 80-90 | ||||
| Pānga tuarua | 55-70 | |||||
| Pēhanga i hangaia Mpa | Pānga tuatahi | -0.06 | ||||
| Pānga tuarua | -0.75 | |||||
| Tohu korehau Mpa | -0.75 | |||||
| Te ōwehenga whakapūmau | 1.1-1.3 | |||||
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He kaihanga ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whakawhanake me te hanga i ngā taputapu whakamaroke, ngā taputapu granulator, ngā taputapu whakaranu, ngā taputapu kuru, ngā taputapu tātari rānei.
I tēnei wā, ko ā mātou hua matua ko te kaha ki te whakamahi i ngā momo taputapu whakamaroke, whakapūkara, kuru, whakaranu, whakakoi me te tango, tae atu ki te neke atu i te 1,000 huinga. He nui te wheako me te kounga tino pai.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Waea Pūkoro:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205