1 Ka whakahaerehia e te tinana o te paera te nekehanga o te taumata, te huri, te huri me etahi atu nekehanga matatini kia kitea ai nga waahanga e toru o nga taonga o nga taonga. Mā te wehewehe, te kohi, te whakahiato me te whakaranu ki te whakatutuki i te whakaranu rite.
2. He nui ake nga whiringa a te punaha whakahaere, penei i te paatene pana, HMI + PLC me era atu.
3. Mo te punaha whangai, ka taea e ia te whiriwhiri i te punaha kai parakore, te punaha kai ranei, ki etahi atu ranei.
Tūtohu | Syh-5 | Syh-15 | Syh-50 | Syh-100 | Syh-200 | Syh-400 | Syh-600 | Syh-800 | Syh-1000 | Syh-1200 | Syh-1500 | Syh-2000 |
Tuhinga o mua | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Te Rahi Whakawa (L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Te taumaha (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Te tere hurihuri o te whiti matua (r / min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Te Mana Motuhake (KW) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Rahi LXWXH (MM) | 600 × 1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1300 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 × 1550 | 1650 × 2200 × 1550 | 1850 × 2500 × 1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 2100 | 2000 × 3000 × 2260 | 2300 × 3200 × 2500 | 2500 × 3600 × 2800 |
Taumaha (kg) | 100 | 200 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Ko te kohinga whakaranu o te miihini neke i roto i te ahunga-a-ringa. Mo nga rauemi, kaore he mahinga centrifugal, me te kore o te wehenga nui me te wehenga a-paparanga. Mo ia ahuatanga hanga-hanga, kei reira te reiti taumaha. He tiketike te utu whakaranu. Ko te miihini te mea e hiahiatia ana tetahi o nga miraka i tenei wa. He nui te reiti o te utu mo te paera. Ko te reanga nui ka taea te neke atu i te 90% (ko te whakaranu noa iho te 40-50% o te utu utu.). He mea nui ki te whai hua me te poto ki te wa whakaranu. Ka whakahaerehia e te paera nga hononga hanga arc me tona pai. Ka whakamahia te miihini hei whakaranu i nga paura whenua me nga taonga o te kawanatanga ki te whakatutuki i te whakakotahitanga nui i roto i te rongoā rongoā, te matū, te kai, te rama-a-miihini, me etahi atu umanga pūtaiao me etahi atu Hangarau.
Quanpin dryer granulator whakaranu
Yancheng Quanpin Miihini Miihini Co., Ltd.
Ko te kaiwhakanao ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu horoi, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo whakamaroke, te whakauru, te whakaranu, te whakaranu me te taputapu tangohanga. Ma te wheako nui me te kounga o te kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.ilibaba.com/
Waea Mobile: +86 19850785582
Whaanui: +8615921493205