Ka whakamahia e te miihini whakamaroke whakamaroke te rehu me te hangarau moenga wai kia mohio ai te whakaranu, te whakamaroke me te whakamaroke i roto i te ipu kotahi. Ka whakamakukuhia te paura wīwī mā te mākū i te tangohanga kia puta rā anō te whakahiatotanga. Ka tae ki te rahi o te granule. Ka mutu te rehu, ka whakamarokehia, ka whakamataohia nga papura maku.
Ko te paura paura i roto i te ipu (moenga wai) ka puta ki te ahua o te wai. Ka whakamahana i mua, ka konatunatua ki te hau ma, whakamahana hoki. I te wa ano ka maputia te otinga o te whakapiri ki roto i te ipu. Ka hangai nga matūriki hei granulating kei roto te whakapiri. I te mea ka maroke tonu i te hau wera, ka mimiti te makuku i roto i te kirikiri. Ka mahia tonutia te tukanga. Ka mutu, ka puta mai he papura pai, riterite me te porous.
He iti rawa te neke o nga matūriki paura i roto i te moenga wai i reira ka maputia ki te otinga here, whakatārewatanga ranei. Ka hangaia nga piriti wai e hanga ana i nga agglomerates mai i nga matūriki. Ka haere tonu te rehu kia tae ra ano te rahi e hiahiatia ana o nga agglomerates.
Whai muri i te mimiti o te toenga o te makuku i roto i nga capillaries me runga i te mata, ka hangaia nga mokowhiti i roto i te kirikiri i te wa e whakakahangia ana te hanganga hou puta noa i te herenga uaua. Ko te kore o te kaha kinetic i roto i te moenga wīwī ka puta mai he hanganga tino pore me te maha o nga capillaries o roto. Ko te awhe rahi o te agglomerate mai i te 100 micrometers ki te 3 millimeters, ko te mea timatanga he moroiti-pai.
1. Whakakotahitia te rehu, te whakamaroke i te wai i roto i te tinana kotahi kia mohio ai te whakamaroke mai i te wai i roto i te taahiraa kotahi.
2. Ma te whakamahi i te mahi rehu, he mea tino pai mo nga rawa moroiti awhina me nga rawa wera. Ko tona kaha ko te 1-2 nga wa atu i te kotahi o te granulator fluidized.
3. Ko te makuku whakamutunga o etahi hua ka tae ki te 0.1%. Kua rite rawa ki te taputapu whakahoki paura. Ko te tere o te hanga granule he neke atu i te 85% me te 0.2-2mm o te diameter.
4. Ka taea e te roera roto-rerenga-maha-a-roto te whakapai ake i te tangohanga wai me te 1.3g/cm3 o te kaha.
5. I tenei wa, ko te PGL-150B, ka taea e ia te tukatuka 150kg / puranga o nga rauemi.
Spec Tūemi | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | ||
tangohanga wai | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
mōrahi | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
whakawīwī kaha | min | kg/puanga | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
mōrahi | kg/puanga | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
te taumahatanga o te wai | g/cm3 | ≤1.30 | |||||||
rōrahi o te ipu rauemi | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
diameter ki te oko | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
mana o te powhiriwhiri momi | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
mana o te powhiriwhiri awhina | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
mamaoa | kohi | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
pehanga | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
mana o te whakamahana hiko | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
kōpekehau | kohi | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
pehanga | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
pāmahana whakahaere | ℃ | ka whakaritea aunoa mai i te pāmahana o roto ki te 130 ℃ | |||||||
ihirangi wai o te hua | % | ≤0.5%(i runga i te rauemi) | |||||||
tere o te kohinga hua | % | ≥99% | |||||||
taumata haruru o te miihini | dB | ≤75 | |||||||
taumaha | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
atarua. o matuamihini | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
Taumaha | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
● Ahumahi rongoā: papa, capsule granule, granule o te rongoa Hainamana me te huka iti ranei.
● Kai; te koko, te kawhe, te paura miraka, te wai o te kirikiri, te kakara me etahi atu.
● Ētahi atu ahumahi: pesticides, kai, tongi matū, pigment, waikano me etahi atu.