Na roto i te kaikawe korehau mo te miihini, tukuna te paura me nga taonga whenua witi ki roto i te ipu-rua, ka tukuna ranei nga rauemi ki roto i te ipu. Ka huri haere tonu te ipu, he uaua te neke o nga rawa i roto i te ipu kia pai ai te whakakotahitanga o te kakahu.
Te penapena hiko, te mahi watea, te iti o te mahi, te kaha o te mahi.
1. Na roto i te kaikawe korehau te miihini, tukuna te paura me nga taonga ahua witi ki roto i te ipu-rua, ka tukuna ranei nga rauemi ki roto i te ipu.
2. He kaha te whakaora, hewari mo te mahi, he iti te kaha o te mahi, he tiketike te kaha o te mahi.
Tauira | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
rōrahi tapeke(m2) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
whai hua kaha(kg/puanga) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Wā whakaranu(meneti) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Reolution of rango(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 |
Hiko (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Te nuinga rahi(mm) | 1400×800×1850 | 1685×800×1850 | 1910×800×1940 | 2765×1500×2370 | 2960×1500×2480 | 3160×1900×3500 | 3386×1900×3560 | 4450×2200×3600 |
Te hurihanga teitei(mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 |
Taumaha(kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 |
He rite nga mahi ki era o te momo whakaranu V, e tika ana tenei miihini mo te rongoa, matū, kai, kai, kai, pigment me nga hokohoko hiko me etahi atu, he mea whakamiharo ki te whakaranu i nga paura me nga matūriki me te pai o te wai. Ki ia Taurangi ka eke ki te paerewa o taua momo hua ke, he kowiri tira tona oko, ka orohia o roto me waho, he ahua ataahua me te ngawari te mahi.