Ko te hau parakore me te hau wera ka tukuna mai i raro ma te powhiri momi ka haere ma te pereti mata o nga rawa mata. I roto i te rūma mahi, ka puta te ahua o te wai i roto i te whakaohooho me te pehanga kino. Ka mimiti te makuku, ka tere te tango, ka tere te whakamaroke i te makuku.
1. He porowhita te hanganga o te moenga fluidization kia kore ai e mate kokonga.
2. Kei roto i te hopper he taputapu whakakorikori hei karo i te agglomeration o nga rawa mata me te hanga i te awa rere.
3. Ka tukuna te granule ma te tikanga huri. He tino watea me te ki tonu. Ka taea te hoahoa te punaha kua tukuna hei tono.
4. Ka whakahaerehia i nga ahuatanga o te pehanga kino me te hiri. Ka tātarihia te hau. Na reira he ngawari te mahi me te waatea mo te horoi. He taputapu pai e rite ana ki nga whakaritenga o te GMP.
5. He tere te tere whakamaroke, he rite te pāmahana. Ko te wa whakamaroke he 20-30 meneti te tikanga.
Tauira | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | |
Te utunga (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Kaipupuhi | Te rere o te hau(m3/h) | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Te pēhanga hau(mm)(H2O) | 494 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Hiko (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Mana whakakorikori(kw) | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Tere whakakorikori(rpm) | 11 | |||||||
Kohi mamaoa(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Wā mahi(mene) | ~15-30 (E ai ki nga rauemi) | |||||||
Teitei(mm) | Tapawhā | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
Porowhita | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
1. Te whakamaroke mo nga kirikiri maku me nga rauemi paura o nga kirikiri kua whakakorehia, nga kirikiri wiri, te tere tere o te whakaranu i roto i nga mara penei i te Pharmacy, te kai, te kai, te ahumahi matū me etahi atu.
2. Ko nga papura nui, ko te poraka iti, ko nga mea kowhatu poraka viscous.
3. Ko nga taonga penei i te Konjak, polyacry lamide me etahi atu, ka huri te rōrahi i te whakamaroketanga.