Rua Ahu Whakaranu (Rua Ahu Mixing Machine) te nuinga o toru nga waahanga nui. rango takataka, whata piu me te anga. Ko te porotaka hurihuri e takoto ana i runga i te whatanga piu, e tautokohia ana e nga wira e wha me tana whakatikatika axial e mahia ana e nga wira tu e rua E rua o nga wira e wha ka peia e te punaha hurihuri kia huri te rango. Ko te whatanga piu ka peia e te huinga piu piu ka mau ki runga i te anga, ka tautokohia te whatanga piu ki runga i te anga.
1. Ka taea e te rango hurihuri o Rua Ahu Whakaranu (Rua Ahu Mixing Machine) e rua nga nekehanga i te wa kotahi. Ko tetahi ko te hurihanga o te rango, ko tetahi ko te piu o te rango i te taha o te whatanga piu. Ko nga mea whakangao ka huri ka huri i te wa e huri ana te rango, ka konatunatua mai i te maui ki te taha matau, ka huri ano i te wa e piu ana te rango. Ko te hua o enei motini e rua, ka taea te whakakotahi i nga rawa i roto i te wa poto. EYH Rua Ahu Whakaranu he pai mo te whakaranu i nga paura katoa me nga rauemi granule.
2. He maha ake nga whiringa a te punaha whakahaere, penei i te paatene pana, HMI+PLC me etahi atu
3. Ko te punaha kai mo tenei whakaranu ka taea e te kaikawe a-ringa, te pneumatic ranei, te kaiwhangai korehau, te kaihurihuri ranei me etahi atu.
4. Mo nga waahanga hiko, ka whakamahia e matou te nuinga o te waitohu o te ao penei i te ABB, Siemens, Schneider ranei.
Nga korero: Mena he whakaritenga motuhake to te kaihoko, tena koa tono motuhake.
Spec | Rōrahi Kere(L) | Te utu whangai | Taumaha whangai(kg) | Whakahekenga katoa (mm) | Mana | ||||||
A | B | C | D | M | H | hurihanga | haruru | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Kei te whakamahia nuitia nga whakaranu ki te rongoa, matū, kai, waikano, whangai, tongi matū me nga umanga pesticide me te tino pai mo te whakaranu i nga momo mea totoka me te rahinga nui (1000L-10000L).
QUANPIN Dryer Granulator Mixer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He kaihanga ngaio e aro ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu whakamaroke, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu kuru, tatari ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo momo whakamaroke, te whakamaroke, te kuru, te whakaranu, te aro me te tango taputapu tae atu ki te 1,000 nga huinga. Ma te wheako nui me te tino kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Waea Pukoro:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205