Ko te CT-C Series Air Air Tiriti te horoi horoi horoi ka whakakorehia te aukati i te haruru me te kaikiri rere waikawa wera me te punaha whakahaere pāmahana aunoa. Ko te katoa o te punaha tohatoha katoa ka whakauruhia kia nui ai te kaha o te oumu maroke mai i te 3-7% o te oumu maroke ki te 35-40% o te waa. Ko te tino pai o te wera ka taea te 50%. Ko te hoahoa angitu o te oumu hau wera o te CT-C ka hanga ko te hau wera e maroke ana i to tatou whenua tae atu ki te taumata o te ao. Ka penapena te kaha me te whakapiki i te painga ohaoha.
Puka tono | Te tukatuka matū, te tukatuka kai, te tukatuka rongoa | |||||||||
Ingoa waitohu | Quanpin | |||||||||
Ngaohiko | 220 / 380V, 50 / 60Hz, kua tohua | |||||||||
Kaha | Whakakorikori | |||||||||
Te rahinga (L * W * H) | 2260mm × 1200mm × 2000mm | |||||||||
Kupu taurangi | 1 tau | |||||||||
Taumaha (kg) | 1580KG | |||||||||
Nga ahumahi umanga | Te tipu o te whakangao, te toa kai, te kaha me te keri, etahi atu | |||||||||
Tiwihikete | CE | |||||||||
Papanga | Sus304, Sus316L, Q235B, S22053 | |||||||||
Āhua | Ct-ci | |||||||||
Kupu | 1 huinga |
Whakamāramatanga
Te Momo Ahumahi Ahumahi Ahumahi Momo No.
1
2..
3
4. Ko te whakamahi i te pehanga Steam 0.2-0.8mpa (2-8 Bar).
5
6. Me whakaatu nga whakaritenga motuhake i te wa o te ota.
7. Mo te pāmahana whakahaere o te neke atu i te 140˚C iti iho ranei i te 60˚C, tohua mai te ota.
8. Ko nga toa me nga tiihi tunu i hangaia e to maatau wheketere he rite ki nga rahi, ka taea te whakawhiti tetahi ki tetahi.
9. Te rahi o te papa pereti: 460x640x45mm.
Ko te nuinga o te hau wera e tohatoha ana i roto i te oumu. He tiketike te kaha o te wera, ka ora te kaha. Ma te whakamahi i te mahinga uaua whakaharahara, kei reira nga papa tohatoha hau e taea ana i roto i te oumu, ka taea te maroke o nga rauemi. Ko te puna whakawera pea he Steam, te wai wera, te hiko me te tino heke, me te kowhiringa whanui. He iti te miihini katoa i te haruru. Kei te toenga te mahi. Ka whakahaerehia te pāmahana. He ngawari te whakaurunga me te tiaki. He whanui te tono. Ka taea te whakamahi i te miihini mo te whakamaroke i nga momo rauemi, he taputapu horoi ranei.
Nama | Paerewa Ahumahi Tauira | Āhua | Hikohanga wāhi | Whakamau pukapuka | Rarawa maroke ia wā | Whakamahau wāhi | mate kohi-ā-kiko Tuhinga o mua | Te whakawera hiko kaha | Pakihau pukapuka | Pakihau kaha | Te rereketanga o te pāmahana i waenga i te taha whakarunga | Inenga | Te Whakauru | Pupūtanga taumaha (kg) | ||
(m²) | m³ | (kg) | (M2) | (kg / h) | (kW) | (m3 / h) | (kW) | (℃) | W * d * h (mm) | Whakamaroke te whakamaroke Kirikete (Tautuhi) | Takaa ki Te paepae tunutunu (PC) | Pāmahana aunoa Pouaka Pouaka | ||||
1 | Rxh-7-c | Ct-co | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | ± 1 | 1380 × 1200 × 2000 | 1 | 24 | Reri | 1000 |
2 | Rxh-14-c | Ct-c-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ± 2 | 2260 × 1200 × 2000 | 2 | 48 | Reri | 1500 |
3 | Rxh-27-c | Ct-c-ii | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 2260 × 2200 × 2000 | 4 | 96 | Reri | 1800 |
4 | Rxh-27-c | Ct-c-ⅱa | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 4280 × 1200 × 2270 | 4 | 96 | Reri | 1800 |
5 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 2260 × 3200 × 2000 | 6 | 144 | Reri | 2200 |
6 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲa | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 3240 × 2200 × 2000 | 6 | 144 | Reri | 2200 |
7 | RXH-54-C | Ct-c-iv | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45 * 4 | ± 2 | 4280 × 2200 × 2270 | 8 | 192 | Reri | 2800 |
8 | Rxh-14-b | Ct-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | ± 2 | 2480 × 1200 × 2375 | 2 | 48 | Kāore tētahi | 1200 |
9 | Rxh-27-b | Ct-ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | ± 2 | 2480 × 2200 × 2438 | 4 | 96 | Kāore tētahi | 1500 |
10 | Rxh-41-B | Ct-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ± 2 | 3430 × 2200 × 2620 | 6 | 144 | Kāore tētahi | 2000 |
11 | RXH-54-B | Ct-iv | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | ± 2 | 4460 × 2200 × 2620 | 8 | 192 | Kāore tētahi | 2300 |
He pai tenei oumu maroke mo te rauemi me te whakakao wera o te hua me te matū, te kai, te hua ahuwhenua, te ahumahi ahumoana me etahi atu ahumahi. Pēnei i te rongoa rongoa rauemi, raw tarukino, te rongoa otaota otaota, te raima, te kaihini, te hinu, te hinu, te hinu Ko te waahanga, te tunu tunutunu me etahi atu
Quanpin dryer granulator whakaranu
Yancheng Quanpin Miihini Miihini Co., Ltd.
Ko te kaiwhakanao ngaio e arotahi ana ki te rangahau, te whanaketanga me te hanga taputapu horoi, taputapu granulator, taputapu whakaranu, taputapu ranei.
I tenei wa, ko o maatau hua nui ko te kaha o nga momo whakamaroke, te whakauru, te whakaranu, te whakaranu me te taputapu tangohanga. Ma te wheako nui me te kounga o te kounga.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.ilibaba.com/
Waea Mobile: +86 19850785582
Whaanui: +8615921493205